Televic Confidea T проводной настольный микрофонный пульт
- Под заказ
- Код: 71.98.0105
Цену уточняйте
- +7 (727) 357-20-90Для Алматы - Бесплатно
- +7 (717) 264-20-90Для Астаны - Бесплатно
Televic Confidea T настольные микрофонные пульты председателей и делегатов (Plixus совместимый)
Общие характеристики:
Особенности архитектуры, подключения и монтажа |
- Подключение в цепь кабелем Cat 5e для работы в сети Plixus® (кабель в комплект поставки пульта не входит рекомендуются фирменные патчкорды RJ45-RJ45) |
Материал и цвет | Высокое качество пластика PC/ABS, цвет черный матовый RAL9011 |
Размеры (мм): без упаковки / с упаковкой | 230(ш)x130(в)x60(г) / 250(ш)x150(в)x90(г) |
Вес (г): с упаковкой / без упаковки | 480 / 620 |
Напряжение электропитания | 48 В пост. тока |
Потребляемая мощность | 3,5-4,5 Вт в зависимости от модели |
Выход громкоговорителя | Мощность >1 Вт, Частотная характеристика 200-20 000 Гц, Динамический диапазон > 90 дБ, Импеданс нагрузки 8 Ом |
Выход наушников | 2 разъема Jack 3.5 для подключения стерео наушников, Макс. выходная мощность > 10 мВт, Частотная характеристика 22-22 000 Гц, Динамический диапазон > 90 дБ, Импеданс нагрузки 13-32 Ом |
Микрофонный вход | Номинальный входной уровень -54,7 дБВ, Макс. входной уровень -24,6 дБВ, Входной импеданс 1 кОм, Динамический диапазон > 93 дБ, Частотная характеристика 25-20 000 Гц |
Обязательные аксессуары приобретаемые отдельно | Съемный микрофон Televic D-MIC (30/40/50 см), Патчкорды RJ45-RJ45 |
Матрица: основные функциональные отличия пультов Televic Confidea T
Модель пульта | Базовые функции | Дополнительные функции | OLED дисплей | RFID | ||
Председатель (следующий, приоритет, микрофон вкл./выкл) | Делегат (микрофон вкл./выкл) | Голосование | Каналы перевода | |||
Confidea T-CD (71.98.0115) | + | |||||
Confidea T-DD (71.98.0105) | + | |||||
Confidea T-CV (71.98.0116) | + | + | + | + | ||
Confidea T-DV (71.98.0106) | + | + | + | + | ||
Confidea T-CI (71.98.0117) | + | + | + | + | ||
Confidea T-DI (71.98.0107) | + | + | + | + | ||
Confidea T-CIV (71.98.0118) | + | + | + | + | + | |
Confidea T-DIV (71.98.0108) | + | + | + | + | + | |
Confidea T-D2I (71.98.0125) | + | +*(2) | +*(2) | + | ||
Confidea T-2D2I (71.98.0126) | +*(2) | +*(2) | +*(2) | + |
Для управления пультами рекомендуется приобретение дополнительных лицензий к программному обеспечению Televic Cocon
CoCon Discussion 71.98.1101 (для управления микрофонами и базой данных делегатов) | Для всех пультов серии Confidea T |
CoCon Import/Export 71.98.1108 (для импорта / экспорта , взаимодействия со сторонним программным обеспечением через XML) | Для всех пультов серии Confidea T |
CoCon Signage 71.98.1102 (для отображения хода мероприятия на экранах) | Для всех пультов серии Confidea T |
CoCon Voting 71.98.1104 (позволяет создавать, управлять и просматривать сессии голосования на конференции) | Для пультов с функцией голосования: Confidea T-CV (71.98.0116), Confidea T-DV (71.98.0106), Confidea T-CIV (71.98.0118), Confidea T-DIV (71.98.0108) |
CoCon Authentication 71.98.1105 (для идентификации участников в системе) | Для всех пультов со считывателем RFID карт: Confidea T-CV (71.98.0116), Confidea T-DV (71.98.0106), Confidea T-CIV (71.98.0118), Confidea T-DIV (71.98.0108), Confidea T-CI (71.98.0117), Confidea T-DI (71.98.0107), Confidea T-D2I (71.98.0125), Confidea T-2D2I (71.98.0126) |
CoCon Interpretation 71.98.1107 (для управления системой синхронного перевода) | Для всех пультов с функцией выбора каналов синхронного перевода:Confidea T-CIV (71.98.0118), Confidea T-DIV (71.98.0108), Confidea T-CI (71.98.0117), Confidea T-DI (71.98.0107), Confidea T-D2I (71.98.0125), Confidea T-2D2I (71.98.0126) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Televic |
Страна производитель | Бельгия |
Способ установки | Настольный |
Вид конференц-системы | Проводная |
Пользовательские характеристики | |
Тип пульта | Televic Confidea T-DD |
- Цена: Цену уточняйте