Врезные пульты uniCOS
Настольные пульты Confidea T
Врезные пульты Confidea F
Пульты переводчиков Lingua ID
Беспроводные пульты Confidea G3
Настольные пульты D-Cerno SL: пульт делегата / пульт председателя
Съемные микрофоны Televic D-Mic оснащены разъемом для винта, что упрощает присоединение к пультам председателя, делегатов и переводчиков-синхронистов систем Televic. Кардиоидная диаграмма направленности обеспечивает оптимальные характеристики даже при большом окружающем шуме. Благодаря конструкции микрофон можно установить в наиболее удобное для работы положение. Еще одно важное преимущество - исключительно малая восприимчивость к помехам, создаваемым мобильными телефонами. Микрофоны для пультов председателя и делегата Televic отличаются высоким качеством и информативностью благодаря наличию двухцветной индикации в виде кольца, которая информирует участников о занятости.
30SL | 40SL | 50SL | 70SL | 40FF (гибкий) | 40 BC Cardioid* | 40 BC Hypercardioid* | Handheld | |
Крепление | Фиксатор с винтом | |||||||
Длина микрофона (см) | 30 | 40 | 50 | 70 | 40 | 40 | 40 | 150 |
Трехцветная индикация | (темный (прозрачный)) - микрофон выключен / (красный)- микрофон включен / (зеленый) режим «по запросу». | |||||||
Тип микрофона | Гусиная шея | Гибкий шнур | ||||||
Капсюль студийного качества | ||||||||
Защита от GSM помех | ||||||||
Принцип работы | С электретом на задней пластине (конденсаторный) | |||||||
Принцип работы | Градиент давления | |||||||
Диаграмма направленности | Кардиоида | Гиперкардиоида | Кардиоида | |||||
Номинальные параметры | Bias resistor = 1k2 / Vdd = 3.3 V DC / 1 Pa = 94 dB SPL | |||||||
Макс. SPL @ 1 кГц | 110 дБ SPL | 110 дБ SPL | 110 дБ SPL | 110 дБ SPL | 110 дБ SPL | 125 dB SPL | 125 dB SPL | 110 дБ SPL |
Отношение сигнал/шум | > 67 дБ(A) | > 67 дБ(A) | > 67 дБ(A) | > 67 дБ(A) | > 67 дБ(A) | 21 dB SPL Aw | 21 dB SPL Aw | > 67 дБ(A) |
Чувствительность | (-40.5±2) dBV @ 1Pa, 1KHz | -37 dBV/Pa @ 1 kHz / (3.3 V DC, 1.2 kΩ) | (-40.5±2) dBV @ 1Pa, 1KHz | |||||
Потребляемый ток | 0.5 мА (с выключенным кольцевым индикатором); не более 25 мА (с включенным кольцевым индикатором) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Televic |
Страна производитель | Бельгия |
Пользовательские характеристики | |
Модель микрофона | 30SL |
- Цена: Цену уточняйте