Серия Polycom RealPresence Group — таблица продуктов. Сравнение продуктов серии Group
| |||
Серия Polycom® RealPresence® Group — таблица продуктов. Сравнение продуктов серии Group
RealPresence Group 500
| RealPresence Group 310 7200-63530-114 7200-64500-114 ![]() | ||
Производительность видео- и аудиосвязи | |||
Видео с разрешением 1080p, 60 кадр./с при скорости передачи от 1,7 Мбит/с | • | • | • |
Видео с разрешением 1080p, 30 кадр./с при скорости передачи от 1 Мбит/с | • | • | • |
Видео с разрешением 720p, 60 кадр./с при скорости передачи от 832 Мбит/с | • | • | • |
Видео с разрешением 720p, 30 кадр./с при скорости передачи от 512 Мбит/с | • | • | • |
Видео с разрешением 4CIF, 60 кадр./с при скорости передачи от 512 Мбит/с | • | • | • |
Видео с разрешением 4CIF, 30 кадр./с при скорости передачи от 128 Мбит/с | • | • | • |
Аудиотехнология Polycom® HD Voice™ с поддержкой воспроизведения звуковых частот до 22 кГц | • | • | • |
Максимальная полоса пропускания вызова | 6 Мбит/с | 6 Мбит/с | 3 Мбит/с |
Видеовходы | |||
HDCI (камера) | 2 | 1 | 1 |
HDMI | 3 разъема HDMI 1.4 | 1 разъем HDMI 1.3 | 1 разъем HDMI 1.3 |
VGA | 1 | 1 | 1 |
Компонентный разъем (YPbPr) | 1 | ||
Видеовыходы | |||
HDMI | 3 разъема HDMI 1.3 | 2 разъема HDMI 1.3 | 1 разъем** HDMI 1.3 |
VGA | 3 | ||
Видеовыход для одновременных сигналов | 3 | 2 | 1** |
Аудиовходы | |||
HDCI (камера) | 2 | 1 | 1 |
HDMI | 3 | 1 | 1 |
Входные порты ConferenceLink2 | 2 | 1 | 1 |
Поддерживаемые устройства ConferenceLink2 | 3 | 2 | 2 |
Линейный вход RCA | 2 | ||
Стереовход 3,5 мм | 1 | 1 | |
Аудиовыходы | |||
HDMI | 1 | 1 | 1 |
Пара разъемов RCA стереовыхода | 1 | ||
Стереовыход 3,5 мм | 1 | 1 | |
Подключение | |||
Ethernet (10/100/1G) | 2 | 1 | 1 |
USB | 3 | 2 | 2 |
RS-232 | DB9 | Mini-DIN, 8-контактный | Mini-DIN, 8-контактный |
Многосторонняя связь (с использованием дополнительного лицензионного ключа) | |||
Максимальное количество соединений 720p30 HD | 8 | 6 | |
Максимальное количество соединений 1080p30 HD | 4 | 4 | |
Обмен контентом* | |||
Polycom® People+Content™ / H.239 через входы HDMI/VGA для ввода контента | • | • | • |
H.239 через Polycom® People+Content™ IP | • | • | • |
Передача контента с разрешением 1080p и 60 кадр./с | • | • | • |
Получение контента с разрешением 1080p и 60 кадр./с | • | • | • |
Одновременная передача видео/контента с разрешением 1080p(в одном режиме 30 кадр./с, в другом — 60 кадр./с) | • | • | • |
Синхронная передача видео в формате 1080p60 и обмен контентом | • | ||
Дополнительные функции | |||
Камера Polycom® EagleEye™ Director | • | • | • |
Polycom® EagleEye™ Producer | • | • | • |
Сенсорная панель управления Polycom® Touch Control | • | • | • |
Технология Polycom® UC Board™ / VisualBoard | • | • | • |
Интеграция с Polycom® SoundStation® IP 7000 | • | • | • |
Интеграция с Polycom® SoundStructure® | • | • | • |
Поддержка API | • | • | • |
Дополнительная интеграция с RTV, TIP | • | • | • |
Другие статьи
- Сравнительные характеристики конференц-телефонов Polycom SoundStation для аналоговых линийСравнительные характеристики конференц-телефонов Polycom SoundStation для аналоговых линий на официальном сайте ТОО "Ай Ти спектр" - официальные поставки конференц телефонов в КазахстанеСравнительные характеристики конференц-телефонов Polycom SoundStation для аналоговых линий
- Сравнительная характеристика Polycom SoundStation IP Systems (руководство для сравнения Polycom SoundStation)В данной статье описывается сравнительная характеристика Polycom SoundStation IP Systems. Их основные характеристики приведены в сравнении. Конференц-телефоны Polycom - отраслевой стандарт и непременный атрибут комнат для совещаний в любой точке мираСравнительная характеристика Polycom SoundStation IP Systems (руководство для сравнения Polycom SoundStation)