Сравнительные характеристики конференц-телефонов Polycom SoundStation для аналоговых линий
| |||
Сравнительные характеристики конференц-телефонов Polycom SoundStation для аналоговых линий
| SoundStation2 три модели: | SoundStation2W две модели: | SoundStation VTX 1000 три модели:
| | |
Описание | Телефон для конференцсвязи, (аналоговый и IP), для использования в | Проведение конференций в малых и средних офисах организаций | Беспроводной доступ к конференции с возможностью подключения в любом месте | Высокоэффективный IP-телефон для конференцсвязи, обеспечивающий великолепное качество передаваемой | Предназначен для офисов и небольших помещений |
Возможности сетевого подключения | Аналоговая линия/SIP | Аналоговая линия | Аналоговая линия / DECT для консоли | Аналоговая линия | Аналоговая линия |
Способ подключения | Аналоговая линия-Двухпроводный кабель (RJ11 2м.) / PoE или подключение через инжектор ― кабель 6,5 метров | Аналоговая линия-Двухпроводный кабель (RJ11 2м.) / Telco-Power модуль ― Кабель для консоли 6,5 метров | Аналоговая линия-Двухпроводный кабель (RJ11 2м.) / DECT модуль для консоли | Аналоговая линия-Двухпроводный кабель (RJ11 2м.) / Telco-Power модуль ― Кабель для консоли 6,5 метров | Аналоговая линия -Двухпроводный кабель (RJ11 2м.) |
Технология Polycom HD Voice | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Диапазон частот громкоговорителя | 220 Гц ― 7 кГц | 300 Гц ― 3300 Гц | 300-3300 Hz | Режимы: Широкополосный 80 – 7000 Hz / Узкополосный: 300 – 3300 Hz. Сабвуфер: 80 – 300 Hz | 300-3300 Hz |
Характеристики микрофона: Радиус действия микрофона и количество участников | 3 м / 3 кардиоидных микрофона с полосой 200-7000 Гц / 7-8 участников | 3 м / 3 кардиоидных микрофона с полосой 300-3500 Гц / 7-8 участников | 3 м / 3 кардиоидных микрофона: 300-3500 Hz / 7-8 участников | 3 м / 3 кардиоидных микрофона: 300-3500 Hz / 12-14 участников | 3 м / 3 кардиоидных микрофона: 300-3500 Hz / 4 участника |
Характеристики дополнительного микрофона: Радиус действия микрофона и количество участников | 6 м / 14-16 участников / Приобретаются отдельно (2200-15855-001) / RJ9 | 12 м / 18-20 участников / Приобретается отдельно (2215-07155-001) | Не применимо | ||
Интеллектуальная функция микширования микрофонов | Да | Да | Да | Да | Да |
Динамическое шумоподавление | Да | Да | Да | Да | Да |
Автоматическая регулировка усиления | Да | Нет | Нет | Да | Нет |
Защита от помех, вызываемых беспроводными устройствами | Да | Да | Да | Да | |
Возможность модернизации путем обновления программного обеспечения | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
Возможность подключения мобильных телефонов | Да (2200-07817-001) | Нет | Да (2200-07817-001) | ||
Возможность подключения компьютеров | Да (2200-17240-002) | Нет | Да (2200-17240-002) | ||
Интеграция с видеосистемами Polycom | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Подключение к внешней аудиосистеме | Нет | Через модуль Telco, только IN или Out | Через DECT базу, только IN или Out | Нет | |
Подключение устройств Bluetooth | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Клавиатура | 12 клавиш / 4 настраиваемые кнопки | 12 клавиш / 3 настраиваемые кнопки | 12 клавиш / 3 настраиваемые кнопки | 12 клавиш / 3 настраиваемые кнопки | 12 клавиш / 3 настраиваемые кнопки |
Дисплей | Графический ЖК-экран с подсветкой 248 x 68 | Графический ЖК-экран с подсветкой 132х65 точек (кроме разновидности без дисплея) | Графический ЖК-экран с подсветкой 132х65 точек | High-resolution backlit graphical LCD | Нет |
Caller ID | Да | Да (кроме разновидности без дисплея) | Да | Да | Да |
Записная книжка количество записей | до 1000 записей (возможность подключения к WEB порталу) | 25 | 25 | 25 | 25 |
Электропитание | PoE / Внешнее питание 240В/50 Гц | Внешнее питание 240В/50 Гц | Внешнее питание 240В/50 Гц | Внешнее питание 240В/50 Гц | Внешнее питание 240В/50 Гц |
Габариты и вес без упаковки | 34.6 x 32.7 x 6.4 мм / 0,74 кг | 368 х 311 х 64 мм / 0,8 кг | Консоль: 368 х 311 х 64 мм ― 0,86кг. / Блок 150 х 150 х 40 мм ― 0,32 кг. | Консоль 368 х 311 х 64 мм; вес 0,8 кг / Сабвуфер 222 х 131 х 232 мм; вес 2,61 кг / Блок питания 79 х 78 х 48 мм; вес 0,34 кг | Консоль 24.2 х 23.5 х 7.6 см; вес 0,57 кг |
Габариты и вес в упаковке | 35.3 x 45.8 x 9.4 мм / 2,06 кг | 400 х 330 х 150 мм / 2,9 кг | 400 х 330 х 150 мм. / 2,9 кг | 400 х 330 х 150 мм. / 2,9 кг / Сабвуфер 300 х 150 х 250 / 3 кг | 24.2 х 23.5 х 7.6 см; вес 0,57 кг |
Характеристики DECT | Нет | Нет | Дальность ― 45м/ Время (час): разговор 12-24(с модулем EX)/ ожидание 80-160 (с модулем EX)/ зарядки 4-8(с модулем EX) | Нет | Нет |
- Серия Polycom RealPresence Group — таблица продуктов. Сравнение продуктов серии GroupСистемы RealPresence Group 300, 500 или 700 сочетают в себе видео превосходного качества и новый невероятно простой интерфейс с поддержкой широкой совместимости и низкой общей стоимостью владения любой системойСерия Polycom RealPresence Group — таблица продуктов. Сравнение продуктов серии Group
- Сравнительная характеристика Polycom SoundStation IP Systems (руководство для сравнения Polycom SoundStation)В данной статье описывается сравнительная характеристика Polycom SoundStation IP Systems. Их основные характеристики приведены в сравнении. Конференц-телефоны Polycom - отраслевой стандарт и непременный атрибут комнат для совещаний в любой точке мираСравнительная характеристика Polycom SoundStation IP Systems (руководство для сравнения Polycom SoundStation)